Aumentar texto
Aumenta o tamanho das fontes
Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Número de Eixos | Ipameri (GO) km 143+985 | Campo Alegre (GO) km 226+000 | Araguari 1 (MG) km 13+73 | Araguari 2 (MG) km 51+475 | Uberaba (MG) km 104+900 | Delta (MG) km 198+060 |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | R$ 10,00 | R$ 10,80 | R$ 8,20 | R$ 6,30 | R$ 8,90 | R$ 6,40 |
2 | Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | R$ 20,00 | R$ 21,60 | R$ 16,40 | R$ 12,60 | R$ 17,80 | R$ 12,80 |
3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | R$ 15,00 | R$ 16,20 | R$ 12,30 | R$ 9,45 | R$ 13,35 | R$ 9,60 |
4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e Ônibus | 3 | R$ 30,00 | R$ 32,40 | R$ 24,60 | R$ 18,90 | R$ 26,70 | R$ 19,20 |
5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | R$ 20,00 | R$ 21,60 | R$ 16,40 | R$ 12,60 | R$ 17,80 | R$ 12,80 |
6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | R$ 40,00 | R$ 43,20 | R$ 32,80 | R$ 25,20 | R$ 35,60 | R$ 25,60 |
7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | R$ 50,00 | R$ 54,00 | R$ 41,00 | R$ 31,50 | R$ 44,50 | R$ 32,00 |
8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | R$ 60,00 | R$ 64,80 | R$ 49,20 | R$ 37,80 | R$ 53,40 | R$ 38,40 |
9 | Motocicletas, motonetas e bicicletas moto | 2 | R$ 5,00 | R$ 5,40 | R$ 4,10 | R$ 3,15 | R$ 4,45 | R$ 3,20 |
10 | Veículos oficiais e do Corpo Diplomático | - | - | - | - | - | - | - |
Cobrança autorizada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) a partir de 24 de agosto de 2026.
Meios de pagamento: