Aumentar texto
Aumenta o tamanho das fontes
Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Número de Eixos | Ipameri (GO) km 143+985 | Campo Alegre (GO) km 226+000 | Araguari 1 (MG) km 13+73 | Araguari 2 (MG) km 51+475 | Uberaba (MG) km 104+900 | Delta (MG) km 198+060 |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | 8,90 | 9,60 | 7,30 | 5,50 | 7,90 | 5,60 |
2 | Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | 17,80 | 19,20 | 14,60 | 11,00 | 15,80 | 11,20 |
3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | 13,30 | 14,40 | 10,95 | 8,25 | 11,85 | 8,40 |
4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e Ônibus | 3 | 26,70 | 28,80 | 21,90 | 16,50 | 23,70 | 16,80 |
5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | 17,80 | 19,20 | 14,60 | 11,00 | 15,80 | 11,20 |
6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | 35,60 | 38,40 | 29,20 | 22,80 | 31,60 | 22,40 |
7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | 44,50 | 48,00 | 36,50 | 27,50 | 39,50 | 28,00 |
8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | 53,40 | 57,60 | 43,80 | 33,00 | 47,40 | 33,60 |
9 | Motocicletas, motonetas e bicicletas moto | 2 | 4,45 | 4,80 | 3,65 | 2,75 | 3,95 | 2,80 |
10 | Veículos oficiais e do Corpo Diplomático | - | - | - | - |
| - |
Meios de pagamento: